1. Não vou nem comentar. Os dados falam por si. E cada qual tire suas próprias conclusões. A fonte está aqui.
Dossiê do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
O dossiê "Políticos cassados por corrupção eleitoral" é um levantamento produzido pelo Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral a partir de informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, relatando estatísticas sobre a corrupção política no Brasil a partir da aprovação da Lei n° 9.840 de 28 de setembro de 1999. O balanço foi divulgado pela primeira vez em 4 de outubro de 2007.
Segundo o dossiê, entre 2000 e 2007, 623 políticos brasileiros tiveram seus mandatos cassados após a instalação de processos para averiguar denúncias de corrupção. As práticas abusivas incluem captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas aos agentes públicos e abuso de poder. O balanço refere-se exclusivamente às cassações promovidas pela Justiça Eleitoral, não incluindo políticos cassados em virtude de condenações criminais.
Políticos cassados por partido
Ao todo, 21 partidos políticos distintos tiveram membros cassados por corrupção eleitoral. Na metodologia empregada pelo estudo, considerou-se apenas os partidos políticos dos "cabeças de chapa" (isso é, desconsiderou-se os partidos dos vices e suplentes) no caso das eleições majoritárias (para o poder executivo e para o senado).
Posição - Partido político | Sigla | Nº. de políticos cassados | Percentual |
---|---|---|---|
1º - Democratas | DEM | 69 | 20,4% |
2º - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 66 | 19,5% |
3º - Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 58 | 17,1% |
4º - Partido Progressista | PP | 26 | 7,7% |
5º - Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 24 | 7,1% |
6º - Partido Democrático Trabalhista | PDT | 23 | 6,8% |
7º - Partido da República | PR | 17 | 5% |
8º - Partido Popular Socialista | PPS | 14 | 4,1% |
9º - Partido dos Trabalhadores | PT | 10 | 2,9% |
10º - Partido Progressista Brasileiro | PPB | 8 | 2,4% |
11º - Partido Socialista Brasileiro | PSB | 7 | 2,1% |
12º - Partido Social Liberal | PSL | 3 | 0,9% |
12º - Partido Trabalhista Cristão | PTC | 3 | 0,9% |
13º - Partido da Mobilização Nacional | PMN | 2 | 0,6% |
13º - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 2 | 0,6% |
13º - Partido Social Cristão | PSC | 2 | 0,6% |
14º - Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1 | 0,3% |
14º - Partido de Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 1 | 0,3% |
14º - Partido Republicano Progressista | PRP | 1 | 0,3% |
14º - Partido Social Democrático | PSD | 1 | 0,3% |
14º - Partido Verde | PV | 1 | 0,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário